| Jahr | Schachkreis Bayreuth bis 1971 Hof bis 2005 Hof-Bayreuth-Kulmbach | Bezirk Oberfranken Bayerischer Schachbund |
| | | |
| 1953 | „Bezirksligameister“ | |
| | | |
| 1954 | „Bezirksligameister“ | |
| | | |
| 1955 | „Bezirksligameister“ | |
| | | |
| 1956 | „Bezirksligameister“ | |
| | | |
| 1960 | „Bezirksligameister“ | |
| | | |
| 1965 | | Meister Verbandsklasse 2 |
| | | |
| 1966 | „Bezirksligameister“ Kulmbach
2 | |
| | | |
| | | Vizemeister (A) Verbandskl. 2 |
| | | |
| 1969 | | Meister Verbandsklasse 2 |
| | | |
| 1970 | „Bezirksligameister“ Kulmbach
2 | |
| | | |
| 1971 | | Meister Verbandsklasse 2 |
| | | |
| 1974 | Meister Kreisklasse A Kulmbach
2 | |
| | | |
| 1975 | | Vizemeister (A) Verbandskl. 2 Pokalmeister Wolfgang Schweizer Volker Unglaub Reiner Lauterbach Manfred Wagner Hendrik Wich Peter Becher |
| | | |
| 1977 | | Pokalmeister Wolfgang Schweizer Volker Unglaub Reiner Lauterbach Manfred Wagner Hendrik Wich Peter Becher |
| | | |
| 1978 | Meister Kreisklasse B Kulmbach
2 | Meister Bezirksliga 2 |
| | | |
| 1979 | Meister Kreisklasse A Kulmbach
2 | |
| | | |
| 1986 | Meister Kreisklasse A | |
| | | |
| 1988 | Jugendmannschaftsmeister | Meister Bezirksliga 2 |
| | | |
| 1990 | | Meister Bezirksliga 2 |
| | | |
| | | |
| 1993 | U-17 Meisterschaft Thomas Hahn Matthias Rüttinger Johannes Rüttinger Simone Prühl Thomas Fendt U-13 Meisterschaft Oliver Gödel Sebastian Götschel Christoph Meier Lars Peetz | |
| | | |
| 1994 | U-13 Meisterschaft Oliver Gödel Sebastian Götschel Christoph Meier Lars Peetz | |
| | | |
| 1996 | Meister Kreisklasse A U-17 Meisterschaft Johannes Rüttinger Sebastian Götschel Christoph Meier Rene Schmidt | |
| | | |
| 1997 | Blitzmeister Meister Kreisklasse C Kulmbach
3 | |
| | | |
| 1998 | Blitzmeister Meister Kreisklasse E Kulmbach
4 U-13 Meisterschaft Andreas Schenker Florian Hofmann Philipp Meier Stefan Siegert Thomas Herold | |
| | | |
| 2000 | Blitzmeister | |
| | | |
| 2001 | Meister Kreisklasse A Kulmbach
2 Meister Kreisklasse C Kulmbach
3 U-16 Meisterschaft Stefan Siegert Philipp Meier Florian Hofmann Fabian Angermann | Vizemeister (A) Jugend U20 Johannes Rüttinger Sebastian Götschel Rene Schmidt Stefan Siegert Philipp Meier Florian Hofmann Fabian Angermann Stefan Karnitzschky |
| | | |
| 2002 | Meister Kreisklasse B Kulmbach
3 | 3. Platz Jugendlandesliga Sebastian Götschel Tobias Weth Florian Hofmann Stefan Siegert Philipp Meier |
| | | |
| 2003 | Blitzmeister Meister Kreisklasse A Kulmbach
3 Vizemeister Kreisklasse A und Aufsteiger Kulmbach
2 | Meister Bezirksliga 1 |
| | | |
| 2004 | Blitzmeister Meister Kreisklasse C Kulmbach
4 | |
| | | |
| 2005 | | Blitzmannschaftsmeister Schnellschachmannschaftsmeister |
| | | Meister der Regionalliga Nordwest Schnellschachmeister der Regionalliga Nordwest |
| 2007 | | |
| | | |