SCHACHKREISVERBAND Hof-Bayreuth-Kulmbach e.V.
Jugendfreizeit
2011
Endtabelle Blitzturnier
| Blitzturnier Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertel, Timo | 1999 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Ölschlegel, Benedikt | 1998 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Fischer, Lukas | 2001 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 32.5 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Hohlbach, Nick | 2000 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.5 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Biedermann, Felix | 1998 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.5 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Fischer, Florian | 1997 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Grömer, Simon | 2000 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Stralka, Martin | 1997 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Hertel, Jan | 2000 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Geier, Florian | 2000 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Schoberth, Max | 2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Barthelmann, Stefan | 2000 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Motschenbacher, Adam | 2001 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
| 14. | Deinlein, Andreas | 1999 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 20.5 | |||||||||||||||||||||
| 15. | Ködel, Christian | 2000 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | |||||||||||||||||||||
| 16. | Scherm, Benedikt | 1998 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||
| 17. | Bock, Ben Leo | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||
| 18. | Jochmann, Nino | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 27.5 | |||||||||||||||||||||
| 19. | Weidmann, Alexander | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | |||||||||||||||||||||
| 19. | Reiß, Patrick | 1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | |||||||||||||||||||||
| 21. | Weisheit, Noah | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | |||||||||||||||||||||
| 22. | Barthelmann, Fabian | 2002 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Weisheit, Paul | 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 26.5 | |||||||||||||||||||||
| 24. | Schott, Jasmin | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 24.5 | |||||||||||||||||||||
| 25. | Passing, Julian | 2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||
| 26. | Bär, Tobias | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||
| 27. | Müller, Leon | 2001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 20.5 | |||||||||||||||||||||
| 28. | Slimani, Sarah | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 2.0 | 19.5 | |||||||||||||||||||||
| 29. | Slimani, Sophia | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||
Endtabelle Tandem-Turnier
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Hertel - Slimani | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 - 1 | 13.0 | ||||||
| 2. | 9. | Hertel - Weidmann | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 - 2 | 12.0 | ||||||
| 3. | 8. | Stralka - Reiß | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 - 4 | 10.0 | ||||||
| 4. | 12. | Barthelmann - Köd | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 - 6 | 8.0 | |||||||
| 5. | 7. | Grömer - Barthelm | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 - 6 | 8.0 | ||||||
| 6. | 5. | Biedermann - Pass | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 - 6 | 8.0 | ||||||
| 6. | 11. | Schoberth - Scher | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 8 - 6 | 8.0 | |||||||
| 8. | 13. | Motschenbacher - | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 2 | 2 | 7 - 7 | 7.0 | |||||||
| 9. | 2. | Oelschlegel - Sli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 2 | 2 | 6 - 8 | 6.0 | ||||||
| 10. | 3. | Fischer - Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 6 - 8 | 6.0 | |||||||
| 10. | 6. | Fischer - Schott | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 6 - 8 | 6.0 | |||||||
| 12. | 4. | Hohlbach - Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 4 - 10 | 4.0 | |||||||
| 13. | 10. | Geier - Bock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 - 12 | 2.0 | |||||||