Tabelle nach der 6.Runde
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 6. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fredrich,Viktor | 2006 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | ||||
| 2. | Weiß,Frank | 1900 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | ||||
| 3. | Schweizer,Wolfgang | 1981 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | ||||
| 4. | Götschel,Sebastian | 1890 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 20.0 | ||||
| 5. | Slimani,Imed | 1505 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | |||||
| 6. | Worschech,Roland | 1920 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 21.0 | ||||
| 7. | Wolf,Alfred | 1537 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 15.5 | |||||
| 8. | Belina,Miroslav | 1415 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | |||||
| 9. | Tasca,Manfred | 1671 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 2.5 | 15.5 | |||||
| 10. | Krämer,Alvin | 1559 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 2.0 | 16.5 | |||||
| 11. | Garz,Uwe | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 16.5 | |||||
7.Runde
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Slimani,Imed | (4) | - | Fredrich,Viktor | (4½) | - |
| Schweizer,Wolfgang | (4) | - | Tasca,Manfred | (2½) | - |
| Krämer,Alvin | (2) | - | Götschel,Sebastian | (4) | - |
| Weiß,Frank | (4) | - | Garz,Uwe | (1½) | - |
| Wolf,Alfred | (3) | - | Belina,Miroslav, | (3) | - |
| spielfrei | (0) | - | Worschech,Roland | (3½) | - - + |