|
Rangliste: Stand nach der 2. Runde |
|||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fredrich,Viktor | 1973 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
| 2. | Schweizer,Wolfgang,D | 1952 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.25 |
| 2. | Worschech,Roland | 1865 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.25 |
| 4. | Rabitzsch,Manfred | 1818 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 0.50 |
| 4. | Krämer,Alvin | 1479 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 0.50 |
| 6. | Lau,Mathias | 1494 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 3.0 | 1.50 |
| 7. | Hahn,Thomas | 1639 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
| 8. | Matthes,Torsten | 1637 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 |
| 9. | Wolf,Alfred | 1524 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.25 |
| 9. | Slimani,Imed | 1510 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.25 |
| 11. | Ködel,Christian | 850 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
| 12. | Fredrich,Leo | 1672 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
|||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredrich,Viktor | (2) | - | Schweizer,Wolfga | (1½) | - |
| Krämer,Alvin | (1½) | - | Rabitzsch,Manfre | (1½) | - |
| Worschech,Roland | (1½) | - | Hahn,Thomas | (1) | - |
| Lau,Mathias | (1) | - | Matthes,Torsten | (½) | - |
| Ködel,Christian | (½) | - | Slimani,Imed | (½) | - |
| Wolf,Alfred | (½) | - | Fredrich,Leo | (0) | - |
|
Termine
|
|
|